
GALILEOSKY GPS/ГЛОНАСС 4.0
Описание
Характеристики
Возможности
Дополнительно к традиционному GSM-модулю прибор Galileosky V 4.0 оснащен спутниковым модулем Iridium, что позволяет передавать координаты даже в отсутствии сотовой сети, а также обеспечивает максимально точную передачу данных о местонахождении объекта.
ГЛОНАСС/GPS-модуль | Да |
Наличие спутникового модуля Iridium | Да |
Наличие модуля Bluetooth | Нет |
GSM-модем | GSM 900/1800 |
Тип антенн (ГЛОНАСС/GPS, GSM) | Внешние |
Канал передачи данных | GPRS/SMS |
Время холодного старта | 25 |
Время горячего старта | 1 |
Точность определения координат, не хуже | 5 м |
Поддержка 2G | Да |
Поддержка 3G | Нет |
Размер внутренней памяти (Мб) | 2/16 |
Максимальное количество точек во внутренней памяти | 58000/450000 |
Размер внешней памяти (Гб) | 32 |
Количество слотов для SIM-карт | 2 |
Наличие входа для карты Micro-SD | Да |
Возможность установки SIM-чипа | Нет |
Интерфейс связи с ПК | USB 2.0 |
Цифровые интерфейсы |
1-Wire, CAN, USB, RS-232, RS-485 |
Разрядность АЦП | 10 |
Входы и выходы | |
---|---|
Количество аналогово-дискретных и частотно-импульсных входов | 6 |
Транзисторные выходы | 4 |
Количество цифровых входов RS232 | Нет |
Количество цифровых входов RS485 | 1 |
Наличие цифрового входа 1-Wire | Да |
Наличие входа Jack 3,5 под микрофон | Нет |
Наличие входа Jack 3,5 под динамик | Нет |
Наличие входа Jack 2,5 под динамик | Нет |
Корпус | |
Усиленные разъемы | Да |
Датчик вскрытия | Нет |
Материал корпуса | Металл |
Степень защиты корпуса | Нет |
Вес | 300 г |
Размер |
157*72*28 мм |
Срок службы | |
Гарантийный срок | 2 года |
Средний срок службы | 10 лет |
Срок службы внутренней аккумуляторной батареи | 500 циклов заряда/разряда, но не более 2 лет |
Рабочий диапазон температур | -40 …+ 85 С |
Питание | |
Средняя потребляемая мощность |
1,5 Вт |
Встроенная АКБ | Li-Ion, 600 мА |
Напряжение питания |
9-39 В |
Диапазон измеряемых напряжений ДАВ | 0-33 В |
Максимальная измеряемая частота ДАВ | 4 кГц |
Максимальное напряжение, подключаемое к выходу терминала | 30В |
Максимальный ток, подключаемый к выходу терминала | 80мА |
Online-контроль местоположения транспорта |
+ |
Маршрут движения |
+ |
Фиксация остановок, стоянок |
+ |
Учет времени и режимов работы двигателя |
+ |
Работа по РБ и в роуминге |
+ |
Определения местоположения и значения датчиков по сети GSM (LBS) |
+ |
Измерение расхода топлива по нормам |
+ |
Подключение частотных ДУТ и расходомера |
+ |
Подключение цифровых ДУТ |
+ |
Передача данных от датчика открытия дверей |
+ |
Подключение датчика температуры |
+ |
Функция идентификации водителя |
+ |
Подключение датчика зажигания |
+ |
Подключение дополнительных механизмов (крановая установка, автоподъемник, манипулятор, бетономешалка, ковш и др.) | + |
Тревожная кнопка | + |
Контроль нагрузки на ось | + |
Учет давления в шинах | + |
Подключение к бортовому компьютеру автомобилей | + |
Хранение данных в памяти оборудования до 30 дней | + |
Дооснащение базового комплекта аккумулятором | + |